<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coder's blog</title>
	<atom:link href="http://noasfera.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noasfera.com</link>
	<description>Блог простого программиста</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2009 03:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Интернационализация в вопросах и ответах</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=102</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 03:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Qt Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Qt Linguist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Jasmin Blanchette Перевод: Andi Peredri Эта статья дает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по интернационализации Qt-приложений. Она охватывает такие темы, как распространение файлов переводов, обратный перевод и динамическое переключение между различными языками. Как распространять файлы переводов моего приложения? Обычно двоичные файлы переводов (файлы .qm) помещают в один из каталогов системы и загружают их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение Qt и Java</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=80</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[AWT]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java/AWT/Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rational Purify]]></category>
		<category><![CDATA[Rational Quantify]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Tcl]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье сравнивается эффективность использования C++/Qt и Java/AWT/Swing для разработки программного обеспечения с пользовательским графическим интерфейсом. 1. Что мы сравниваем? При выборе средств для разработки крупного программного проекта необходимо учесть множество различных аспектов, наиболее важнейшим из которых является язык программирования, потому что он в значительной степени определяет другие доступные средства. Например, для разработки пользовательского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В чем интернет-бум оказался прав</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=72</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пол Грэм]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[South Sea Company]]></category>
		<category><![CDATA[Viaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Бостон]]></category>
		<category><![CDATA[Гарвард]]></category>
		<category><![CDATA[Нью-Йорк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[В 1998 и 1999 гг. мне довелось работать в Yahoo, поэтому я наблюдал интернет-бум из первого ряда. Однажды, когда цена акций Yahoo составила примерно $200, я решил рассчитать справедливую, на мой взгляд, цену. У меня получилось $12. Я рассказал об этом своему другу и коллеге Тревору. &#171;Двенадцать!&#187; &#8211; воскликнул он, попытавшись изобразить возмущение, но ему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: интерфейс, и не только&#8230;</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=60</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Trolltech]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Арсений Чеботарев &#171;Комиздат&#187; 7 декабря 2004 г Если вы связаны с программированием, то наверняка уже встречали сочетание Qt. Многие (0,1%) из вас даже использовали Qt в своих разработках, пусть даже как следствие инсталляции Borland Kylix. В общем, самое время посмотреть на Qt, что называется, &#171;в упор, двумя глазами&#187;… Этот продукт на слуху у всех разработчиков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gtk vs. Qt: драки не будет</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=41</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 02:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[GDK]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Gtk]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Pango]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Trolltech]]></category>
		<category><![CDATA[Джош Макдональд]]></category>
		<category><![CDATA[Ларс Хамман]]></category>
		<category><![CDATA[Мариус Вольмер]]></category>
		<category><![CDATA[Мюррей Камминг]]></category>
		<category><![CDATA[Питер Маттис]]></category>
		<category><![CDATA[Спенсер Кимбэл]]></category>
		<category><![CDATA[Стефан Джеске]]></category>
		<category><![CDATA[Ханс Брюер]]></category>
		<category><![CDATA[Шоун Амундсон]]></category>
		<category><![CDATA[Эллиот Ли]]></category>
		<category><![CDATA[Эрвонн Ченед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Арсений Чеботарев &#171;Комиздат&#187; 3 марта 2005 г Стоило только мне написать об Qt как об одной из основополагающих библиотек в мире открытых систем, как тут же вламываются ко мне озверевшие линуксоиды и начинают доказывать, что самая основополагающая — это Gtk. Спокойно, господа, опустите ваши колы и стволы. Я и не отказываюсь — есть такая буква, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение MFC и Qt</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=32</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 03:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[MFC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Qt Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Qt Linguist]]></category>
		<category><![CDATA[Trolltech]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[После размещения этой статьи в интернете, она получила следующую критику : Она написана не достаточно хорошо Плохо описаны проблемы MFC Нет примеров кода Статья не объективна, так как Qt постоянно хвалят Автор не проявляет глубоких знаний MFC и представляет все в ложном свете Автор не сравнивает Qt с .NET Хочу ответить, что написать хорошую статью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распространенные ошибки при программировании</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=23</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[NULL]]></category>
		<category><![CDATA[QByteArray]]></category>
		<category><![CDATA[QCString]]></category>
		<category><![CDATA[QPtrList]]></category>
		<category><![CDATA[QString]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Введение Цель этого документа &#8211; обобщить рекомендации многих опытных KDE-разработчиков по использованию библиотек Qt и KDE. Обычно новичкам этот опыт доставался в результате публичной критики их ошибок. После прочтения этого документа вы будете меньше опасаться того, что ваш код может увидеть один из ворчливых KDE-разработчиков. Конструкции, которые мы обсудим, не обязательно ошибочны, они могут быть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наем устарел</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=18</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пол Грэм]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Гарвард]]></category>
		<category><![CDATA[Джерри Янг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Три наиболее влиятельных в глобальной сети Интернет компании &#8211; это Yahoo, Google и Microsoft. Средний возраст их основателей (на момент создания) &#8211; 24 года. Так что со всей определенностью установлено, что аспиранты могут создавать успешные компании. А если это могут делать аспиранты, то почему не могут студенты? Стоимость создания стартапа, как и всего остального в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будь хорошим</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=14</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 06:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пол Грэм]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Беркли]]></category>
		<category><![CDATA[Пол Бухайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эван Вильямс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Примерно через месяц после запуска Y Combinator мы пришли к фразе, которая впоследствии стала нашим девизом: «Делай то, что хотят люди». С тех пор мы многому научились, но если бы я выбирал сейчас, я бы не изменил своего решения. Ещё одна вещь, которую мы говорим основателям — не слишком беспокойтесь о бизнес-модели, по крайней мере [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шесть принципов создания нового</title>
		<link>http://noasfera.com/?p=10</link>
		<comments>http://noasfera.com/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 05:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пол Грэм]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Viaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Y Combinator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noasfera.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Горячая реакция на выпуск Arc имела неожиданное последствие: я понял, что у меня есть своя философия проектирования. Главная жалоба большинства критиков, была в том что Arc не производила впечатление большого проекта. Всё, что я реализовал после многих лет работы над ним — это несколько тысяч строчек макросов. Почему я не работал над более значительными задачами? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noasfera.com/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
